挖币网
GoByte
矿池 | 算力 | 矿工数 | 手续费 | 起付数量 |
---|---|---|---|---|
![]() |
38349014
|
25 | 0 | 0 |
![]() |
33372216
|
91 | 0 | 0 |
![]() |
4183818
|
1 | 0 | 0 |
![]() |
1832519
|
1 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们
显卡 | 算力 | 功耗 | 单卡日产出 | 6卡日产出 |
---|---|---|---|---|
2080Ti | 2800000 | 220.0 W | 1.736 元 | 10.416 元 |
2080 | 2350000 | 190.0 W | 1.457 元 | 8.742 元 |
vii | 2150000 | 250.0 W | 1.333 元 | 7.998 元 |
vega64 | 2000000 | 250.0 W | 1.24 元 | 7.44 元 |
1080Ti | 1900000 | 190.0 W | 1.178 元 | 7.068 元 |
2070 | 1700000 | 150.0 W | 1.054 元 | 6.324 元 |
vega56 | 1600000 | 230.0 W | 0.992 元 | 5.952 元 |
1080 | 1500000 | 150.0 W | 0.93 元 | 5.58 元 |
1070Ti | 1300000 | 130.0 W | 0.806 元 | 4.836 元 |
2060 | 1300000 | 130.0 W | 0.806 元 | 4.836 元 |
fury | 1250000 | 270.0 W | 0.775 元 | 4.65 元 |
1070 | 1150000 | 130.0 W | 0.713 元 | 4.278 元 |
1660Ti | 1050000 | 90.0 W | 0.651 元 | 3.906 元 |
480 | 820000 | 150.0 W | 0.5084 元 | 3.0504 元 |
580 | 820000 | 150.0 W | 0.5084 元 | 3.0504 元 |
570 | 700000 | 140.0 W | 0.434 元 | 2.604 元 |
10606 | 680000 | 90.0 W | 0.4216 元 | 2.5296 元 |
470 | 680000 | 140.0 W | 0.4216 元 | 2.5296 元 |
380 | 580000 | 140.0 W | 0.3596 元 | 2.1576 元 |
1660 | 550000 | 90.0 W | 0.341 元 | 2.046 元 |
1050Ti | 500000 | 75.0 W | 0.31 元 | 1.86 元 |
# | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 |
---|
显示交易量前10的交易